CD-ROM
Jenis media optis |
---|
CD-ROM (dieja /ˌsiːˌdiːˈrɒm/, merupakan akronim dari compact disc read-only memory,bahasa Indonesia: CD Memori Baca-Saja) adalah sebuah cakram padat dari jenis cakram optik (optical disc) yang dapat menyimpan data. Ukuran data yang dapat disimpan saat ini bisa mencapai 700MB atau 700 juta bita.
CD-ROM bersifat "baca-saja" (hanya dapat dibaca, dan tidak dapat ditulisi). Untuk dapat membaca isi CD-ROM, alat utama yang diperlukan adalah kandar CD. Perkembangan CD-ROM terkini memungkinkan CD dapat ditulisi berulang kali (Re-Write/RW) yang lebih dikenal dengan nama CD-RW.
Jenis | Sektor | Data maksimum | Audio maksimum | Jangka waktu akses | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(MB) | (MiB) | (MB) | (MiB) | (menit) | ||
8 cm | 94.500 | 193,536 | ≈ 184,6 | 222,264 | ≈ 212,0 | 21 |
283.500 | 580,608 | ≈ 553,7 | 666,792 | ≈ 635,9 | 63 | |
650 MB | 333.000 | 681,984 | ≈ 650,3 | 783,216 | ≈ 746,9 | 74 |
700 MB | 360.000 | 737,280 | ≈ 703,1 | 846,720 | ≈ 807,4 | 80 |
405.000 | 829,440 | ≈ 791,0 | 952,560 | ≈ 908,4 | 90 | |
445.500 | 912,384 | ≈ 870,1 | 1.047,816 | ≈ 999,3 | 99 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar